News:


Click for Gourdon, France Forecast

TOPlist
 

Míchání

  Kdysi jsem si sestavil tabulku pro míchání, vytiskl ji a vozím všude s sebou. Pokud byste chtěli, tabulku ve formátu xls najdete tady a tabulku ve formátu pdf tady.

Zjednodušená tabulka pro míchání Nitroxu vypadá takhle:
Nitrox Oxygen
Pressure 32% 50%
40 bar 5,6 bar 14,7 bar
50 bar 7,0 bar 18,4 bar
60 bar 8,4 bar 22,0 bar
70 bar 9,7 bar 25,7 bar
80 bar 11,1 bar 29,4 bar
90 bar 12,5 bar 33,0 bar
100 bar 13,9 bar 36,7 bar
110 bar 15,3 bar 40,4 bar
120 bar 16,7 bar 44,1 bar
130 bar 18,1 bar 47,7 bar
140 bar 19,5 bar 51,4 bar
150 bar 20,9 bar 55,1 bar
160 bar 22,3 bar 58,7 bar
170 bar 23,7 bar 62,4 bar
180 bar 25,1 bar 66,1 bar
190 bar 26,5 bar 69,7 bar
200 bar 27,8 bar 73,4 bar
210 bar 29,2 bar 77,1 bar
220 bar 30,6 bar 80,8 bar
230 bar 32,0 bar 84,4 bar
240 bar 33,4 bar 88,1 bar
250 bar 34,8 bar 91,8 bar
260 bar 36,2 bar 95,4 bar
270 bar 37,6 bar 99,1 bar
280 bar 39,0 bar 102,8 bar
290 bar 40,4 bar 106,5 bar
300 bar 41,8 bar 110,1 bar
310 bar 43,2 bar 113,8 bar

Tabulky pro míchání Trimixu vypadají takhle:
Trimix Oxygen Helium
Pressure 18% 40%
40 bar 2,7 bar 16,0 bar
50 bar 3,4 bar 20,0 bar
60 bar 4,1 bar 24,0 bar
70 bar 4,8 bar 28,0 bar
80 bar 5,5 bar 32,0 bar
90 bar 6,2 bar 36,0 bar
100 bar 6,8 bar 40,0 bar
110 bar 7,5 bar 44,0 bar
120 bar 8,2 bar 48,0 bar
130 bar 8,9 bar 52,0 bar
140 bar 9,6 bar 56,0 bar
150 bar 10,3 bar 60,0 bar
160 bar 10,9 bar 64,0 bar
170 bar 11,6 bar 68,0 bar
180 bar 12,3 bar 72,0 bar
190 bar 13,0 bar 76,0 bar
200 bar 13,7 bar 80,0 bar
210 bar 14,4 bar 84,0 bar
220 bar 15,0 bar 88,0 bar
230 bar 15,7 bar 92,0 bar
240 bar 16,4 bar 96,0 bar
250 bar 17,1 bar 100,0 bar
260 bar 17,8 bar 104,0 bar
270 bar 18,5 bar 108,0 bar
280 bar 19,1 bar 112,0 bar
290 bar 19,8 bar 116,0 bar
300 bar 20,5 bar 120,0 bar
310 bar 21,2 bar 124,0 bar


Trimix Oxygen Helium
Pressure 15% 55%
40 bar 2,8 bar 22,0 bar
50 bar 3,5 bar 27,5 bar
60 bar 4,2 bar 33,0 bar
70 bar 4,9 bar 38,5 bar
80 bar 5,6 bar 44,0 bar
90 bar 6,3 bar 49,5 bar
100 bar 7,0 bar 55,0 bar
110 bar 7,7 bar 60,5 bar
120 bar 8,4 bar 66,0 bar
130 bar 9,1 bar 71,5 bar
140 bar 9,8 bar 77,0 bar
150 bar 10,5 bar 82,5 bar
160 bar 11,2 bar 88,0 bar
170 bar 11,9 bar 93,5 bar
180 bar 12,6 bar 99,0 bar
190 bar 13,3 bar 104,5 bar
200 bar 14,1 bar 110,0 bar
210 bar 14,8 bar 115,5 bar
220 bar 15,5 bar 121,0 bar
230 bar 16,2 bar 126,5 bar
240 bar 16,9 bar 132,0 bar
250 bar 17,6 bar 137,5 bar
260 bar 18,3 bar 143,0 bar
270 bar 19,0 bar 148,5 bar
280 bar 19,7 bar 154,0 bar
290 bar 20,4 bar 159,5 bar
300 bar 21,1 bar 165,0 bar
310 bar 21,8 bar 170,5 bar



Last update: 26. 8. 2010, Code by flexweb.cz © Cave Diving Centre Lot 2005